Ein Versuch eine Übersicht über die O2 Datentarife / APNs und Kosten zu erstellen. Quellen u.a. http://www.telefon-treff.de, http://www.o2online.de, Hotline und wilde Vermutungen.
Keine Garantie, daß hier auch nur irgendwas stimmt!
Demnächst gibt es wieder ein Update. Mittlerweile habe sich ja ein paar Dinge geändert. Keine WAP Flat mehr, neue Datenpakete…
Unmögliche Kombinationen entfernen.
| Außerhalb HZ | Internet-Pack-S Time(X) | Internet-Pack-S Volume(X) | Internet-Pack-M(X) | Internet-Pack-L(X) |
|---|---|---|---|---|
| Standardabrechnung@home(X) | APN:surfo2(Zeitbasiert, 0,09 €/Min) APN:internet(Volumenbasiert, 9,27 €/MB) | APN:internet(Volumenbasiert, 9,27 €/MB) | APN:surfo2(Volumenbasiert 200MB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(wie surfo2*) | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(wie surfo2*) |
| | ||||
| |
| Homezone | Internet-Pack-S Time(X) | Internet-Pack-S Volume(X) | Internet-Pack-M(X) | Internet-Pack-L(X) |
|---|---|---|---|---|
| Standardabrechnung@home(X) | APN:surfo2(Zeitbasiert, 0,09 €/Min) APN:internet(Volumenbasiert, 9,27 €/MB) | APN:internet(Volumenbasiert, 9,27 €/MB) | APN:surfo2(Volumenbasiert 200MB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(wie surfo2*) | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(wie surfo2*) |
| | ||||
| |
So, das folgende basiert http://www.o2online.de/nw/assets/tabellen/packs/datentarife/popup/popup-haupt-artikel.html und den Annahmen:
internet 'weiß' nichts von einer Homezone| Außerhalb HZ | Internet-Pack-S Time(X) | Internet-Pack-S Volume(X) | Internet-Pack-M(X) | Internet-Pack-L(X) |
|---|---|---|---|---|
| Standardabrechnung@home(X) | APN:surfo2(Zeitbasiert, 0,09 €/Min) APN:internet(Volumenbasiert, 9,27 €/MB) | APN:internet(Volumenbasiert, 9,27 €/MB) | APN:surfo2(Volumenbasiert 200MB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(surfo2*) | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(wie surfo2*) |
| Internet@home-Pack-M(X) | APN:surfo2(Zeitbasiert, 0,09 €/Min) APN:internet(Volumenbasiert, 9,27 €/MB) | APN:internet(Volumenbasiert, 9,27 €/MB) | APN:surfo2(Volumenbasiert 200MB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(surfo2*) | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(wie surfo2*) |
| Internet-Pack-L(X) | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(surfo2*) | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(surfo2*) | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(surfo2*) | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(wie surfo2*) |
| Homezone | Internet-Pack-S Time(X) | Internet-Pack-S Volume(X) | Internet-Pack-M(X) | Internet-Pack-L(X) |
|---|---|---|---|---|
| Standardabrechnung@home(X) | APN:surfo2(Zeitbasiert, 0,03 €/Min) APN:internet(Volumenbasiert, 9,27 €/MB) | APN:internet(Volumenbasiert, 9,27 €/MB) | APN:surfo2(Volumenbasiert 200MB incl., 0,15 €/MB) APN:internet(wie surfo2*) siehe auch Surf-Option vs. Internet-Pack-M in Homezone | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., APN:internet(wie surfo2*) |
| Internet@home-Pack-M(X) | APN:surfo2(Volumenbasiert 1GB incl., 0,15 €/MB ) | APN:surfo2(Volumenbasiert 1GB incl., 0,15 €/MB ) | APN:surfo2(Volumenbasiert 1GB incl., 0,15 €/MB ) APN:internet(Volumenbasiert 200MB incl., 0,15 €/MB) | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., APN:internet(wie surfo2*) |
| Internet-Pack-L(X) | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(wie surfo2*) | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(wie surfo2*) | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(wie surfo2*) | APN:surfo2(Volumenbasiert 5GB incl., 0,50 €/MB ) APN:internet(wie surfo2*) |
Es gibt Gerüchte(
Gerüchte suchen), daß mit aktivierter Surf-Option und Internet-Pack-M in der Homezone ein Abrechnung nach Zeit erfolgt(e). Die aktuelle Fußnote behauptet jedoch das Gegenteil.
Ein TT-Forumsmitglied berichtet hier und hier, daß die Kombination aus wap.viaginerkom.com, dem alten Proxy 195.182.114.052 und dem Abrechnungstyp Standard-Abrechnung WAP-Click zu Problemen kommen kann, und der enstandenen Traffic
nicht vom Inklusivvolumen abgezogen wird. Lösung sei, den Abrechnungstyp auf Standard-Abrechnung WAP-Volume zu ändern, bzw. den Proxy gar nicht erst zu benutzen, da man ihn normalerweise nicht benötigt.
Unter die WAP Flat fällt sämtlicher Traffic der über einen der folgen O2 Proxies geht:
Als APNs kommen wap.viaginterkom.de und internet in frage. Der APN surfo2 funktioniert nicht, da dort der Zugriff auf die O2 Proxies nicht möglich ist. Vorzuziehen ist, sofern man nur Dienste benutzen will, die über einen HTTP Proxy funktionieren, der APN wap.viaginterkom.de, da dort Zugriff auf nicht von der WAP Flat abgdeckten Inhalten nicht möglich ist. Dieser APN funktioniert jedoch nicht mit allen Tarifen/Optionen(
Welchen?).
| APN | max. Gewschwindigkeit | Zugriff auf Proxy möglich? | Zugriff auf nicht von der WAP Flat abgedeckte Inhalte? |
|---|---|---|---|
| wap.viaginterkom.de | 64kbit/s | ja | nein |
| internet | 128kbit/s1) | ja | ja |
| surfo2 | 384kbit/s (oder mehr, HSDPA) | nein | ja |
Für die @home Tarife hat es keine Bedeutung, da diese nur über den surfo2 APN funktionieren, dort aber die WAP Flat so oder so nicht gilt.
Bei der internet APN wird bei der gleichzeitigen Benutzung eines Internet-Pack-M oder L nur dann der Traffic abgezogen, wenn der Traffic nicht über die oben genannten Proxies geht.
HINWEIS: MMS Empfang im Ausland kostet richtig Geld und ist nicht im CC Pack inklusive. Also vor der Reise ins Ausland auf SMS umstellen. Falls man das zu spät bemerkt, sollte man Handy (sinngemäß) MMS Empfang nur im Heimatnetz einstellen.
Das Communucation Center Pack verhält sich fast wie ein Datenpaket. Über den APN internet genutzt können die 30MB beliebig verbraucht werden. Offiziell ist nur für gilt dies nur für E-Mail und Datensynchronisation. Wenn man das mal auf TCP Ports reduziert:
| Port | Dienst |
|---|---|
| 25 | SMTP |
| 463 | SMTP over SSL |
| 110 | POP3 |
| 995 | POP3 over SSL |
| 143 | IMAP |
| 993 | IMAP over SSL |
| 80 | SyncML over HTTP |
| 443 | SyncML over HTTPS |
Allerdings wird das derzeit noch nicht von O2 ausgewertet und selbst wenn, kann man über die Zuverlässigkeit streiten, eine über einen anderen Port verschickte E-Mail ist immer noch eine E-Mail. Besser wäre es, das Protokoll anzuschauen, aber 1. Ist das erlaubt?, 2. Bringt bei den 'over SSL' Protokollen so oder so nichts.
Soweit mir bekannt finden die 30MB KEINE Anrechnung, wenn die Datenübertragung über die Proxy erfolgt, d.h. es darf kein Proxy eingetragen sein. Ausnahme stellt das E-Mail Portal auf den WAP-Seiten dar, dies ist, sofern der Proxy eingetragen ist unbegrenzt enthalten. Wird auf das E-Mail Portal ohne Proxy zugegriffen, so wird der Traffic von den 30MB abgezogen. Daher ist je nach Nutzung zu empfehlen, wenn man keine WAP Flat hat, keine Proxy einzutragen, dann wird immer der CC Pack inklusive Traffic genutzt.
Was kostet der Traffic wenn die 30MB aufgebraucht sind und über den Proxy gesurft wird? (9,27€/MB oder 1,79€/MB)
Gilt das CC Pack nicht doch auch bei der APN surfo2, wenn Internet-Pack-S Volume gebucht ist?Wenn man das CC Pack nutzt und viele E-Mail Benachrichtigungen empfängt, bekommt man in 50€ Schritten eine Warn-SMS von O2. Dies scheint normal. Offensichtlich ist O2 derzeit nicht in der Lage in ihrem Warnsystem das CC Pack richtig zu erfassen.(zum Thema Warn-SMS → http://www.dsltarife.net/news/1507.html)
Für die @home Tarife hat es keine Bedeutung, da diese nur über den surfo2 APN funktionieren, dort aber das CC Pack so oder so nicht gilt.
Bei der internet APN wird bei der gleichzeitigen Benutzung eines Internet-Pack-M oder L der Traffic erst vom CC Pack abgezogen, ist dieser aufgebraucht, wird der Traffic vom Datenpacket abgezogen.(Vermuting,
Link?)
Noch nicht überprüft
| Vertrag | UMTS Roaming |
|---|---|
| O2 Data(TT-Forum) | ja |
| O2 Active(ALT,bis 2006?) | ja |
| O2 Active(NEU,ab 2007?) | nein |
| O2 Genion | nein |
So wie ich das TT-Forum herrscht bei diesem Thema noch etwas unklarheit. Allerdings hab ich noch nicht alle Threads zum Thema durch
. Interessant ist auf jedem Fall dieser Thread TT-Forum
Daraus kann man dann auf folgendes schließen:
| Tarif | HSDPA O2 | HSDPA T-Online |
|---|---|---|
| O2 Active Data | ja, wo verfügbar | Keine Ahnung |
| O2 Genion | nicht in allen Städten, wo verfügbar Angeblich ab Sommer überall, wo verfügbar | Keine Ahnung |
entfernt, da bestimmt nicht mehr aktuell…